Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Veškeré dokumenty zde uvedené jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní městyse Náměšť na Hané, kancelář č. 4.
Rozpočet Náměšť na Hané
Výdaje
Schválený rozpočet | 118 002 000 Kč |
Upravený rozpočet | 112 758 902 Kč |
Skutečné čerpání | 112 594 828 Kč |
Čerpání | 99,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 314 000 | 3 082 360 | 3 073 321 | 99,71 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 292 000 | 5 125 697 | 5 108 674 | 99,67 |
Doprava | 2 143 000 | 4 687 696 | 4 683 891 | 99,92 |
Kultura | 4 855 000 | 9 198 850 | 9 180 307 | 99,80 |
Průmysl a stavebnictví | 3 650 000 | 5 688 600 | 5 682 414 | 99,89 |
Školství | 88 440 000 | 66 654 458 | 66 586 880 | 99,90 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 417 000 | 508 770 | 497 951 | 97,87 |
Veřejná správa | 9 904 000 | 14 370 528 | 14 351 179 | 99,87 |
Zemědělství | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 940 000 | 3 394 943 | 3 383 211 | 99,65 |
Celkem | 118 002 000 | 112 758 902 | 112 594 828 | 99,85 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválený rozpočet Městyse Náměšť na Hané na rok 2020 Staženo: 239x | 04.12.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 483x | 01.01.2019
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu Městys Náměšť na Hané Staženo: 130x | 14.11.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.10.2019 Staženo: 116x | 14.11.2019
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet sociálního fondu Staženo: 435x | 03.01.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 20 k 30.12.2019 Staženo: 91x | 30.12.2019
Rozpočtové opatření č. 19 k 09.12.2019 Staženo: 86x | 18.12.2019
Rozpočtové opatření č. 17 k 11.11.2019 Staženo: 105x | 04.12.2019
Rozpočtové opatření č. 18 k 02.12.2019 Staženo: 119x | 04.12.2019
Rozpočtové opatření č. 16 k 09.10.2019 Staženo: 109x | 08.11.2019
Rozpočtové opatření č. 15 k 16.09.2019 Staženo: 128x | 14.10.2019
Rozpočtové opatření č. 14 k 5.9.2019 Staženo: 137x | 01.10.2019
Rozpočtové opatření č. 13 k 26.08.2019 Staženo: 150x | 05.09.2019
Rozpočtové opatření č. 12 k 22.7.2019 Staženo: 155x | 13.08.2019
Rozpočtové opatření č. 11 k 2.7.2019 Staženo: 175x | 29.07.2019
Rozpočtové opatření č. 9 k 17.06.2019 Staženo: 188x | 03.07.2019
Rozpočtové opatření č. 10 k 24.06.2019 Staženo: 195x | 03.07.2019
Rozpočtové opatření č. 8 k 6.6.2019 Staženo: 196x | 17.06.2019
Rozpočtové opatření č. 7 k 20.05.2019 Staženo: 196x | 12.06.2019
Rozpočtové opatření č. 6 k 06.05.2019 Staženo: 196x | 24.05.2019
Rozpočtové opatření č. 5 k 15.04.2019 Staženo: 242x | 13.05.2019
Rozpočtové opatření č. 4 ke 4.3.2019 Staženo: 255x | 03.04.2019
Rozpočtové opatření č. 3 k 21.02.2019 Staženo: 322x | 28.02.2019
Rozpočtové opatření č. 1 k 2.1.2019 Staženo: 320x | 21.01.2019
Rozpočtové opatření č. 2 k 2.1.2019 Staženo: 308x | 21.01.2019
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 221x | 24.05.2019
Rozpočty - Schválený závěrečný účet - příloha Staženo: 237x | 24.05.2019
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Náměšť na Hané Staženo: 227x | 24.05.2019