Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Veškeré dokumenty zde uvedené jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní městyse Náměšť na Hané, kancelář č. 4.
Rozpočet Náměšť na Hané
Výdaje
Schválený rozpočet | 24 471 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 312 724 Kč |
Skutečné čerpání | 6 815 566 Kč |
Čerpání | 26,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 286 000 | 406 000 | 208 414 | 51,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 850 000 | 1 924 184 | 549 185 | 28,54 |
Doprava | 1 358 000 | 1 358 000 | 196 135 | 14,44 |
Kultura | 4 062 000 | 4 083 600 | 1 117 659 | 27,37 |
Průmysl a stavebnictví | 2 204 000 | 2 204 000 | 111 384 | 5,05 |
Školství | 3 363 000 | 3 363 000 | 792 422 | 23,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 375 000 | 834 445 | 668 623 | 80,13 |
Veřejná správa | 8 270 000 | 8 286 495 | 1 931 374 | 23,31 |
Zemědělství | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 665 000 | 2 815 000 | 1 202 370 | 42,71 |
Celkem | 24 471 000 | 25 312 724 | 6 815 566 | 26,93 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 115x | 03.02.2021
Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2021 Staženo: 83x | 19.01.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4 k 22.03.2021 Staženo: 12x | 08.04.2021
Rozpočtové opatření č. 3 k 08.03.2021 Staženo: 29x | 19.03.2021
Rozpočtové opatření č. 2 k 08.02.2021 Staženo: 37x | 02.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1 k 18.01.2021 Staženo: 41x | 12.02.2021
Rozpočtové opatření č. 17 ke 14.12.2021 Staženo: 67x | 13.01.2021