nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané
Obec: Náměšť na Hané
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
3 | 3 | 100,00 | 1 685 | 419 | 24,87 | 418 | 416 | 99,52 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | - |
2 | Strana nezávislosti ČR | 6 | 1,44 | X |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 4 | 0,96 | X |
4 | Národní socialisté | 1 | 0,24 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 48 | 11,53 | X |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 4 | 0,96 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 16 | 3,84 | X |
8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 31 | 7,45 | X |
10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 | - |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 2 | 0,48 | X |
12 | Koalice Rozumní, ND | 7 | 1,68 | X |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | - |
14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 | - |
15 | Pro Česko | 0 | 0,00 | - |
16 | Vědci pro Českou republiku | 0 | 0,00 | - |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0,00 | - |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 0 | 0,00 | - |
19 | PRO Zdraví a Sport | 0 | 0,00 | - |
21 | Moravské zemské hnutí | 1 | 0,24 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
22 | Česká Suverenita | 1 | 0,24 | X |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 | - |
24 | HLAS | 14 | 3,36 | X |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 1 | 0,24 | X |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 35 | 8,41 | X |
27 | Česká pirátská strana | 64 | 15,38 | X |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 52 | 12,50 | X |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 1 | 0,24 | X |
30 | ANO 2011 | 70 | 16,82 | X |
31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
32 | Moravané | 0 | 0,00 | - |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 | - |
34 | Demokratická strana zelených | 3 | 0,72 | X |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 1 | 0,24 | X |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 1 | 0,24 | X |
37 | Evropa společně | 6 | 1,44 | X |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 | - |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 44 | 10,57 | X |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 3 | 0,72 | X |
- | - | - | - |
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=504505&xvyber=7102
Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 8. ledna 2019 rozhodl podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.
Information on the principles and manner of voting
Více na webu www.mvcr.cz
Právní předpisy jsou dostupné na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz odkaz Vyhledávání v zákonech)